ÜRÜN
6 gr (GRAM) Oluklu Ajda Bilezik Işçiliksiz Yatırımlık 22 Ayar Altın
SATICI
Kuyumcu Nurettin
FİYAT
₺30.996
6 gr (GRAM) Oluklu Ajda Bilezik Işçiliksiz Yatırımlık 22 Ayar Altın
₺30.996
150 gr 22 Ayar 3 lü Burma Bilezik
₺775.066,06
20 gr 22 Ayar 4 mm Kibrit Çöpü Bilezik
₺103.494,34
25 gr (GRAM) Fantezi Trabzon Bilezik 22 Ayar Altın Yatırımlık Işçiliksiz
₺130.670,87
19 sonuç gösteriliyor19 sonuç gösteriliyor • Fiyatları sıralamak için sütun başlıklarına tıklayın
Satıcı | Ürün | Has Altın Gr Fiyatı | Toplam Fiyat | Son Güncelleme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.635,64En Ucuz Ürün 6 gr (GRAM) Oluklu Ajda Bilezik Işçiliksiz Yatırımlık 22 Ayar Altın Ajda22 Ayar6gr | Kuyumcu Nurettin | 6 gr (GRAM) Oluklu Ajda Bilezik Işçiliksiz Yatırımlık 22 Ayar Altın Ajda22 Ayar6gr (5.50gr has altın) ![]() | ₺5.635,64En Ucuz | ₺30.996,00 | 01.10.2025 17:23 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.636,84 Ürün 150 gr 22 Ayar 3 lü Burma Bilezik Burma22 Ayar150gr | Ahlatçı | 150 gr 22 Ayar 3 lü Burma Bilezik Burma22 Ayar150gr (137.50gr has altın) ![]() | ₺5.636,84 | ₺775.066,06 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.645,15 Ürün 20 gr 22 Ayar 4 mm Kibrit Çöpü Bilezik Kibrit22 Ayar20gr | Ahlatçı | 20 gr 22 Ayar 4 mm Kibrit Çöpü Bilezik Kibrit22 Ayar20gr (18.33gr has altın) ![]() | ₺5.645,15 | ₺103.494,34 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.702,00 Ürün 25 gr (GRAM) Fantezi Trabzon Bilezik 22 Ayar Altın Yatırımlık Işçiliksiz Trabzon22 Ayar25gr | Kuyumcu Nurettin | 25 gr (GRAM) Fantezi Trabzon Bilezik 22 Ayar Altın Yatırımlık Işçiliksiz Trabzon22 Ayar25gr (22.92gr has altın) ![]() | ₺5.702,00 | ₺130.670,87 | 01.10.2025 17:24 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.876,09 Ürün 5 gr (GRAM) Oluklu Ajda Bilezik Işçiliksiz Yatırımlık 22 Ayar Altın Ajda22 Ayar5gr | Kuyumcu Nurettin | 5 gr (GRAM) Oluklu Ajda Bilezik Işçiliksiz Yatırımlık 22 Ayar Altın Ajda22 Ayar5gr (4.58gr has altın) ![]() | ₺5.876,09 | ₺26.932,08 | 01.10.2025 17:23 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.673,89 Ürün 5 gr 22 Ayar 1.5 mm Kibrit Çöpü Bilezik Kibrit22 Ayar5gr | Ahlatçı | 5 gr 22 Ayar 1.5 mm Kibrit Çöpü Bilezik Kibrit22 Ayar5gr (4.58gr has altın) ![]() | ₺5.673,89 | ₺26.005,35 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.654,73 Ürün 10 gr 22 Ayar Ajda Bilezik | Milenyum Mücevher Ajda22 Ayar10gr | Ahlatçı | 10 gr 22 Ayar Ajda Bilezik | Milenyum Mücevher Ajda22 Ayar10gr (9.17gr has altın) ![]() | ₺5.654,73 | ₺51.834,98 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.654,73 Ürün 10 gr 2'li Burma Milenyum Mücevher 22 Ayar Bilezik | Milenyum Mücevher Burma22 Ayar10gr | Ahlatçı | 10 gr 2'li Burma Milenyum Mücevher 22 Ayar Bilezik | Milenyum Mücevher Burma22 Ayar10gr (9.17gr has altın) ![]() | ₺5.654,73 | ₺51.834,98 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.654,73 Ürün 10 gr 22 Ayar 3 mm Kibrit Çöpü Bilezik Kibrit22 Ayar10gr | Ahlatçı | 10 gr 22 Ayar 3 mm Kibrit Çöpü Bilezik Kibrit22 Ayar10gr (9.17gr has altın) ![]() | ₺5.654,73 | ₺51.834,98 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.712,06 Ürün 10 gr (GRAM) Trabzon Desenli Nakışlı Bilezik Yatırımlık 22 Ayar Altın Trabzon22 Ayar10gr | Kuyumcu Nurettin | 10 gr (GRAM) Trabzon Desenli Nakışlı Bilezik Yatırımlık 22 Ayar Altın Trabzon22 Ayar10gr (9.17gr has altın) ![]() | ₺5.712,06 | ₺52.360,51 | 01.10.2025 17:23 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.648,34 Ürün 15 gr 22 Ayar Oluklu Ajda Bilezik Ajda22 Ayar15gr | Ahlatçı | 15 gr 22 Ayar Oluklu Ajda Bilezik Ajda22 Ayar15gr (13.75gr has altın) ![]() | ₺5.648,34 | ₺77.664,71 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.648,34 Ürün 15 gr 2'li Burma Milenyum Mücevher 22 Ayar Bilezik | Milenyum Mücevher Burma22 Ayar15gr | Ahlatçı | 15 gr 2'li Burma Milenyum Mücevher 22 Ayar Bilezik | Milenyum Mücevher Burma22 Ayar15gr (13.75gr has altın) ![]() | ₺5.648,34 | ₺77.664,71 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.648,34 Ürün 15 gr 22 Ayar 3 mm Kibrit Çöpü Bilezik Kibrit22 Ayar15gr | Ahlatçı | 15 gr 22 Ayar 3 mm Kibrit Çöpü Bilezik Kibrit22 Ayar15gr (13.75gr has altın) ![]() | ₺5.648,34 | ₺77.664,71 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.711,78 Ürün 15 gram Yatırımlık 1.5 Cm Trabzon Bilezik Yatırımlık Işçiliksiz Trabzon22 Ayar15gr | Kuyumcu Nurettin | 15 gram Yatırımlık 1.5 Cm Trabzon Bilezik Yatırımlık Işçiliksiz Trabzon22 Ayar15gr (13.75gr has altın) ![]() | ₺5.711,78 | ₺78.536,98 | 01.10.2025 17:23 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.645,15 Ürün 20 gr 22 Ayar Desenli Ajda Bilezik Ajda22 Ayar20gr | Ahlatçı | 20 gr 22 Ayar Desenli Ajda Bilezik Ajda22 Ayar20gr (18.33gr has altın) ![]() | ₺5.645,15 | ₺103.494,34 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.645,15 Ürün 20 gr 3'lü Burma Milenyum Mücevher 22 Ayar Bilezik | Milenyum Mücevher Burma22 Ayar20gr | Ahlatçı | 20 gr 3'lü Burma Milenyum Mücevher 22 Ayar Bilezik | Milenyum Mücevher Burma22 Ayar20gr (18.33gr has altın) ![]() | ₺5.645,15 | ₺103.494,34 | 01.10.2025 17:22 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.705,10 Ürün 20 gr (GRAM) Fantezi Trabzon Bilezik 22 Ayar Altın Trabzon22 Ayar20gr | Kuyumcu Nurettin | 20 gr (GRAM) Fantezi Trabzon Bilezik 22 Ayar Altın Trabzon22 Ayar20gr (18.33gr has altın) ![]() | ₺5.705,10 | ₺104.593,59 | 01.10.2025 17:24 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.671,70 Ürün 25 gr (GRAM) Oluklu Ajda Bilezik 22 Ayar Altın Yatırımlık Işçiliksiz Ajda22 Ayar25gr | Kuyumcu Nurettin | 25 gr (GRAM) Oluklu Ajda Bilezik 22 Ayar Altın Yatırımlık Işçiliksiz Ajda22 Ayar25gr (22.92gr has altın) ![]() | ₺5.671,70 | ₺129.976,56 | 01.10.2025 17:24 | ||||||
Satıcı Has Altın Gr Fiyatı ₺5.643,23 Ürün 25 gr 3'lü Burma Milenyum Mücevher 22 Ayar Bilezik | Milenyum Mücevher Burma22 Ayar25gr | Ahlatçı | 25 gr 3'lü Burma Milenyum Mücevher 22 Ayar Bilezik | Milenyum Mücevher Burma22 Ayar25gr (22.92gr has altın) ![]() | ₺5.643,23 | ₺129.324,07 | 01.10.2025 17:22 |
Tüm ürünler yüklendi
1 Ekim 2025 tarihli altın bilezik fiyatları, güncel piyasa koşullarını yansıtmaktadır. Sayfamızda canlı altın fiyatları ve güncel bilezik fiyatları yer almaktadır.
1 Ekim 2025 itibarıyla en güncel bilezik fiyatları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Fiyatlar, İstanbul Kapalıçarşı ve online kuyumcu fiyatlarından derlenmiştir.
1 Ekim 2025 tarihinde en uygun bilezik fiyatı Kuyumcu Nurettin firmasında ₺30.996 olarak kaydedilmiştir. Bu fiyat, 6 gram 22 ayar bilezik içindir.
1 Ekim 2025 altın piyasası değerlendirmesine göre, bilezik fiyatları gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatı değişimlerinden etkilenmektedir.
Güncelleme Sayısı
18
Takip Edilen Satıcı
7+
Listelenen Ürün
19
Güncel verilerimize göre en uygun fiyatlar tablomuzda listelenmektedir.Canlı fiyat takibi ile en güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.
Fiyatlarımız gün içinde düzenli olarak güncellenir. Son güncelleme saati: 14:24
22 ayar bilezikler hem değer koruması hem de işçilik açısından genellikle daha avantajlıdır. Güncel fiyat karşılaştırmalarını tablomuzdan inceleyebilirsiniz.
1 Ekim 2025 bilezik fiyatları anlık piyasa hareketlerine göre değişebilir. Kesin fiyat bilgisi için satıcı ile iletişime geçmenizi öneririz. Sayfamızdaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.